ИБП PitON РТ - серия 10 kVA без АКБ РТ0100.016.000
Дополнительные характеристикиИБП PitON РТ - серия 10 kVA без АКБ РТ0100.016.000:
- Единичный коэф .мощности КМ=1.0
- 2 Юнита для моделей без встроенных АКБ
- ЖК-дисплей
- Режим параллельной работы до 4х ИБП
- Звуковая и светодиодная индикация
- Встроенный статический байпас
- Наличие встроенного Смарт-слота для интерфейсных карт
- Встроенный порт ЕРО (удаленное аварийное отключение)
- Встроенный интерфейс RS-232 и протокол ModBus
- USB-порт и порты защиты от перенапряжений линий связи
- Компактные размеры и оптимизированное внутреннее пространство
- Регулирование частоты вращения вентиляторов
- Силовые электронные компоненты выбраны и построены с запасом
- Совместимость работы с генераторами
| Характеристики | |
| Max входное напряжение | 288 В |
| Min входное напряжение | 110 В |
| Вес нетто | 21.5 кг |
| Вес, кг | 20 |
| Время перехода на аккумулятор | 0.1 мс |
| Входной разъем | Клеммы |
| Высота | 86 мм |
| Высота, мм | 300 |
| Выходное напряжение | 220-240 В |
| Габариты без упаковки | 86х440х550 мм |
| Глубина | 550 мм |
| Дисплей | да |
| Длина, мм | 700 |
| Для дома | да |
| Для компьютера | да |
| Для котла | да |
| Для медицины | да |
| Для насосов | да |
| Для сервера | да |
| Для станков | да |
| Для ЦОД | да |
| Для чувствительного оборудования | да |
| Дополнительные порты | USB/RS-232/RJ-11/EPO |
| Единица товара | Штука |
| Емкость аккумулятора | 9 А*ч |
| Количество розеток | не применимо шт |
| Количество фаз | 1 |
| Максимальная мощность (В*А) | 10000 |
| Максимальная мощность (кВт) | 10 |
| Максимально допустимая емкость аккумулятора | не применимо А*ч |
| Номинальное входное напряжение | 200/208/220/230/240 В |
| Промышленные | да |
| Режим байпас | да |
| Степень защиты | 20 IP |
| Температура хранения | от 0 до +40 °С |
| Температура эксплуатации | от 0 до +40 °С |
| Технология | on-line (с двойным преобразователем) |
| Тип аккумулятора | внешний |
| Тип охлаждения | активное (с вентилятором) |
| Тип розетки | клеммная колодка |
| Тип установки | напольный/в стойку |
| Форма волны на выходе | чистая синусоида |
| Ширина | 440 мм |
| Ширина, мм | 600 |
