Бесщеточный ударный шуруповерт INGCO 20В, 96 Нм INDUSTRIAL CIDLI20968
Бесщеточный ударный шуруповерт INGCO 20В, 96 Нм INDUSTRIAL CIDLI20968
- Производитель: INGCO
- Модель: 39914367
- Наличие: Есть в наличии
- 19222.00р.
Аккумуляторный ударный шуруповерт 20B BL 96Hm 2хАКБ и ЗУ кейс INGCO CIDLI20968 INDUSTRIAL предназначен для сверления отверстий в пластике, древесине, металле, закручивания саморезов, винтов и прочих крепёжных элементов при сборке мебели, монтаже различных конструкций, выполнении ремонтных, строительных и отделочных работ как внутри зданий, так и на улице.
Преимущества
- Фирменный пластмассовый кейс SUPER INGCO - для удобства хранения и транспортировки винтоверта
- Светодиодная LED-подсветка для более комфортной работы при плохом освещении,
- двухкомпонентная рукоятка для надежного хвата,
- Блокировка шпинделя для быстрой замены оснастки,
- На шуруповерте с двух сторон предусмотрено крепления для крепления на ремне ( продается отдельно),
- Тормоз двигателя - для моментальной остановки вращения патрона,
- Ударная функция позволяет работать с каменной кладкой,
- Защита от перегрузки гарантирует длительный срок эксплуатации,
- Защита от перегрева продлит срок службы изделия
Гарантия производителя
на товары INGCO
| Характеристики | |
| Max диаметр сверления (металл) | 13 мм |
| Max диаметр шурупа | 8 мм |
| Max крутящий момент | 96 Нм |
| Max частота вращения шпинделя | 2000 об/мин |
| Min размер оснастки | 1.5 мм |
| Блокировка шпинделя | да |
| Быстросъемный патрон | нет |
| Вес нетто | 1.95 кг |
| Вес, кг | 4.4 |
| Время заряда | 1 ч |
| Высота, мм | 120 |
| Габариты без упаковки | 260х168х75 мм |
| Длина, мм | 400 |
| Дополнительная рукоятка | нет |
| Единица товара | Штука |
| Емкость аккумулятора | 4.0 А*ч |
| Жестк. вращ. момент | 96 Нм |
| Зарядное устройство в комплекте | есть |
| Индикатор уровня зарядки на корпусе дрели | нет |
| Количество аккумуляторов в комплекте | 2 |
| Крепление на ремень | нет |
| Крепление патрона | 1/2 |
| Ленточные (магазинные) | нет |
| Мах диаметр сверления (бетон) | 13 мм |
| Мах диаметр сверления (дерево) | 55 мм |
| Мах диаметр сверления (кирпич) | 13 мм |
| Мах размер оснастки | 13 мм |
| Мягк.вращ. момент | 96 Нм |
| Наличие подсветки | да |
| Наличие реверса | да |
| Наличие удара | есть |
| Наличие фонаря в комплекте | нет |
| Напряжение аккумулятора | 20 В |
| Размер зажимаемой оснастки | 1.5-13 мм |
| Серия аккумулятора | INGCO P20S |
| Съемный патрон | нет |
| Тип | аккумуляторный |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Тип двигателя | бесщеточный |
| Тип патрона | быстрозажимной |
| Тип удара | осевой |
| Тормоз двигателя | есть |
| Универсальный аккумулятор | есть |
| Устройство аккумулятора | слайдер |
| Частота вращения шпинделя | 500 об/мин |
| Частота ударов | 30000 уд/мин |
| Число скоростей | 2 |
| Число ступеней крутящего момента | 22+2 |
| Ширина, мм | 325 |
