Бесщеточная ударная дрель-шуруповерт Anycons 50Нм, 21В, 1 акб, AC-D21011 5345417
Бесщеточная ударная дрель-шуруповерт Anycons 50Нм, 21В, 1 акб, AC-D21011 5345417
- Производитель: Anycons
- Модель: 34487711
- Наличие: Есть в наличии
- 14400.00р.
Аккумуляторная ударная бесщеточная дрель-шуруповерт Anycons AC-ID2101 - отличный инструмент предназначенный для профессионального использования. Имеет высокую эффективность сверления с крутящим моментом 50 Нм и легко справляется с материалами высокой плотности. При этом вес шуруповерта составляет всего 1.35 кг (с аккумулятором), что позволяет работать с легкостью не уставая.
| Характеристики | |
| Max диаметр сверления (металл) | 13 мм |
| Max диаметр шурупа | 10 мм |
| Max крутящий момент | 50 Нм |
| Max частота вращения шпинделя | 1600 об/мин |
| Min размер оснастки | 0.5 мм |
| Блокировка шпинделя | да |
| Быстросъемный патрон | нет |
| Вес нетто | 0.9 кг |
| Вес, кг | 2.2 |
| Время заряда | 1 ч |
| Высота, мм | 100 |
| Габариты без упаковки | 14.5х20х7.5 мм |
| Длина, мм | 370 |
| Дополнительная рукоятка | нет |
| Единица товара | Штука |
| Емкость аккумулятора | 2 А*ч |
| Жестк. вращ. момент | 50 Нм |
| Зарядное устройство в комплекте | нет |
| Индикатор уровня зарядки на корпусе дрели | да |
| Количество аккумуляторов в комплекте | 1 |
| Крепление на ремень | нет |
| Крепление патрона | 1/2 |
| Ленточные (магазинные) | нет |
| Мах диаметр сверления (бетон) | 13 мм |
| Мах диаметр сверления (дерево) | 54 мм |
| Мах диаметр сверления (кирпич) | 13 мм |
| Мах размер оснастки | 13 мм |
| Мягк.вращ. момент | 35 Нм |
| Наличие подсветки | да |
| Наличие реверса | нет |
| Наличие удара | есть |
| Наличие фонаря в комплекте | нет |
| Напряжение аккумулятора | 21 В |
| Размер зажимаемой оснастки | 0.5-13 мм |
| Серия аккумулятора | нет |
| Съемный патрон | нет |
| Тип | аккумуляторный |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Тип двигателя | бесщеточный |
| Тип патрона | быстрозажимной |
| Тип удара | осевой |
| Тормоз двигателя | есть |
| Универсальный аккумулятор | есть |
| Устройство аккумулятора | слайдер |
| Частота вращения шпинделя | 0-1600 об/мин |
| Частота ударов | 500-1600 уд/мин |
| Число скоростей | 2 |
| Число ступеней крутящего момента | 20+1 |
| Ширина, мм | 285 |
