Аккумуляторный ударный шуруповерт Makita CXT ® TD110DZ
Аккумуляторный ударный шуруповерт Makita CXT ® TD110DZ
- Производитель: Makita
- Модель: 15548544
- Наличие: Есть в наличии
- 4972.00р.
Аккумуляторный ударный шуруповерт Makita CXT ® TD110DZ используется для закручивания/откручивания винтов/шурупов. Функция реверса обеспечивает легкое выкручивание сверла из материала. Встроенная подсветка позволяет работать даже в темных помещениях. Инструмент поставляется без аккумуляторов и зарядного устройства, что делает его отличным выбором для тех, у кого уже есть в наличии электроинструменты фирмы Makita с Li-Ion аккумуляторами 12 В/4 А*ч.
Преимущества Makita TD110DZ
- Рукоятка с мягкой накладкой - для комфортной работы аккумуляторным гайковертом Makita TD110DZ;
- Наличие реверса;
- Встроенная подсветка;
- Электронная регулировка частоты вращения;
- Металлическая скоба - для ношения инструмента на ремне.
Дополнительные характеристики
- Максимальный размер крепежа: стандартный болт М5-М12, высокопрочный болт М5-М10.
Низкий процент брака
по данным сервисного центра ВсеИнструменты.руГарантия производителя 1 год
на товары Makita
| Характеристики | |
| Max крутящий момент | 110 Нм |
| Max частота вращения шпинделя | 2600 об/мин |
| Min размер оснастки | 6.35 мм |
| Быстросъемный патрон | нет |
| Вес нетто | 1.2 кг |
| Вес, кг | 0.98 |
| Высота, мм | 72 |
| Габариты без упаковки | 153х66х223 мм |
| Длина, мм | 198 |
| Дополнительная рукоятка | нет |
| Единица товара | Штука |
| Емкость аккумулятора | нет А*ч |
| Зарядное устройство в комплекте | нет |
| Индикатор уровня зарядки на корпусе дрели | нет |
| Количество аккумуляторов в комплекте | нет |
| Крепление на ремень | да |
| Крепление патрона | несъемный |
| Ленточные (магазинные) | нет |
| Мах размер оснастки | 6.35 мм |
| Наличие подсветки | да |
| Наличие реверса | да |
| Наличие удара | есть |
| Наличие фонаря в комплекте | нет |
| Напряжение аккумулятора | 12 В |
| Размер зажимаемой оснастки | 6.35 мм |
| Серия аккумулятора | Makita CXT |
| Съемный патрон | нет |
| Тип | аккумуляторный |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Тип двигателя | щеточный |
| Тип патрона | шестигранный (1/4HEX) |
| Тип удара | тангенциальный |
| Частота вращения шпинделя | 0-2600 об/мин |
| Частота ударов | 0-3500 уд/мин |
| Число скоростей | 1 |
| Ширина, мм | 183 |
