Аккумуляторный ударный шуруповерт Bosch GSB 183-LI 06019K9180
Аккумуляторный ударный шуруповерт Bosch GSB 183-LI 06019K9180
- Производитель: Bosch
- Модель: 37879932
- Наличие: Есть в наличии
- 18990.00р.
Дрель-шуруповерт Bosch GSB 183-Li с 2 сменными слайдерными аккумуляторами емкостью по 2 А*ч обеспечивает удобство при отсутствии доступа к электрической сети. Инструмент с крутящим моментом 67 Н/м подходит для откручивания и закручивания шурупов, а также ударного сверления отверстий в древесине, металле, бетоне. Интенсивность вращения оснастки плавно настраивается благодаря 2-скоростному редуктору и 20 положениям крутящего момента.
Быстрозажимной патрон гарантирует простую замену бит и сверл. Для освещения рабочей области предусмотрена подсветка. Прорезиненная накладка на рукоятке предотвращает скольжение при удержании дрели-шуруповерта Bosch GSB 183-Li.
| Характеристики | |
| Max диаметр сверления (металл) | 13 мм |
| Max диаметр шурупа | 8 мм |
| Max крутящий момент | 56 Нм |
| Max частота вращения шпинделя | 1700 об/мин |
| Min размер оснастки | 1.5 мм |
| Блокировка шпинделя | да |
| Быстросъемный патрон | нет |
| Вес нетто | 1.6 кг |
| Вес, кг | 1.6 |
| Высота, мм | 330 |
| Длина, мм | 220 |
| Дополнительная рукоятка | нет |
| Единица товара | Штука |
| Емкость аккумулятора | 2 А*ч |
| Жестк. вращ. момент | 56 Нм |
| Зарядное устройство в комплекте | есть |
| Индикатор уровня зарядки на корпусе дрели | нет |
| Количество аккумуляторов в комплекте | 2 |
| Крепление на ремень | нет |
| Крепление патрона | несъемный |
| Ленточные (магазинные) | нет |
| Мах диаметр сверления (дерево) | 35 мм |
| Мах размер оснастки | 13 мм |
| Мягк.вращ. момент | 21 Нм |
| Наличие подсветки | да |
| Наличие реверса | да |
| Наличие удара | есть |
| Наличие фонаря в комплекте | нет |
| Напряжение аккумулятора | 18 В |
| Размер зажимаемой оснастки | 1.5-13 мм |
| Съемный патрон | нет |
| Тип | аккумуляторный |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Тип двигателя | щеточный |
| Тип патрона | быстрозажимной |
| Тип удара | осевой |
| Тормоз двигателя | есть |
| Устройство аккумулятора | слайдер |
| Частота вращения шпинделя | 0-440/0-1650 об/мин |
| Частота ударов | 27000 уд/мин |
| Число скоростей | 2 |
| Число ступеней крутящего момента | 20+2 |
| Ширина, мм | 365 |
