Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita XGT BL 40В DF001GD201
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita XGT BL 40В DF001GD201
- Производитель: Makita
- Модель: 20979915
- Наличие: Есть в наличии
- 74990.00р.
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita XGT BL 40В DF001GD201 – мощный 2-х скоростной инструмент с бесщеточным BL-двигателем и электронным управлением.
Подходит для продолжительных интенсивных работ по сверлению/закручиванию.
Улучшенная защита от пыли и влаги XPT (Extreme Protection Technology)
- Внешняя конструкция инструмента защищена дополнительными резиновыми вставками и пластиковыми элементами
- Внутренняя конструкция спроектирована таким образом, чтобы пыль и влага не попадали на подвижные элементы и электронику
Технология AFT для безопасной работы. Выключает инструмент при внезапном снижении скорости вращения.
| Характеристики | |
| Max диаметр сверления (металл) | 20 мм |
| Max крутящий момент | 140 Нм |
| Max частота вращения шпинделя | 2600 об/мин |
| Min размер оснастки | 1.5 мм |
| Блокировка шпинделя | да |
| Быстросъемный патрон | нет |
| Вес нетто | 3 кг |
| Вес, кг | 6.9 |
| Время заряда | 0.5 ч |
| Высота, мм | 210 |
| Габариты без упаковки | 181x86x282 мм |
| Длина, мм | 295 |
| Дополнительная рукоятка | да |
| Единица товара | Штука |
| Емкость аккумулятора | 2.5 А*ч |
| Жестк. вращ. момент | 140 Нм |
| Зарядное устройство в комплекте | есть |
| Индикатор уровня зарядки на корпусе дрели | да |
| Количество аккумуляторов в комплекте | 2 |
| Крепление на ремень | да |
| Крепление патрона | 1/2 |
| Ленточные (магазинные) | нет |
| Мах диаметр сверления (дерево) | 76 мм |
| Мах размер оснастки | 13 мм |
| Мягк.вращ. момент | 68 Нм |
| Наличие подсветки | да |
| Наличие реверса | да |
| Наличие удара | нет |
| Наличие фонаря в комплекте | нет |
| Напряжение аккумулятора | 40 В |
| Размер зажимаемой оснастки | 1.5-13 мм |
| Серия аккумулятора | Makita XGT |
| Съемный патрон | да |
| Тип | аккумуляторный |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Тип двигателя | бесщеточный |
| Тип патрона | быстрозажимной |
| Тормоз двигателя | есть |
| Универсальный аккумулятор | есть |
| Устройство аккумулятора | слайдер |
| Частота вращения шпинделя | 0-650/2600 об/мин |
| Число скоростей | 2 |
| Ширина, мм | 400 |
