Аккумуляторная дрель-шуруповерт ATLET CDT212D.1
Аккумуляторная дрель-шуруповерт ATLET CDT212D.1
- Производитель: ATLET
- Модель: 34666891
- Наличие: Есть в наличии
- 3920.00р.
Аккумуляторная дрель-шуруповерт ATLET CDT212D.1 12 В — это бытовой инструмент, используемый в повседневной жизни. Оснащенная двумя литий-ионными аккумуляторами и зарядным устройством, она подходит для мелкого ремонта и бытовых нужд при сверлении и крепежных работах. Благодаря максимальному крутящему моменту 25 Нм и двухскоростному редуктору, вы можете решать задачи различной сложности. Встроенная светодиодная подсветка позволяет работать в условиях плохой видимости, а функция реверса переключает направление вращения для завинчивания и отвинчивания. Легкий вес и прорезиненная рукоятка делают инструмент более удобным для длительного использования.
| Характеристики | |
| Max диаметр сверления (металл) | 10 мм |
| Max диаметр шурупа | 6 мм |
| Max крутящий момент | 25 Нм |
| Max частота вращения шпинделя | 1700 об/мин |
| Min размер оснастки | 0.5 мм |
| Блокировка шпинделя | да |
| Быстросъемный патрон | нет |
| Вес нетто | 1 кг |
| Вес, кг | 1.3 |
| Время заряда | 1 ч |
| Высота, мм | 220 |
| Габариты без упаковки | 185х55х200 мм |
| Длина, мм | 220 |
| Дополнительная рукоятка | нет |
| Единица товара | Штука |
| Емкость аккумулятора | 2 А*ч |
| Жестк. вращ. момент | 25 Нм |
| Зарядное устройство в комплекте | есть |
| Индикатор уровня зарядки на корпусе дрели | нет |
| Количество аккумуляторов в комплекте | 2 |
| Крепление на ремень | нет |
| Ленточные (магазинные) | нет |
| Мах диаметр сверления (дерево) | 25 мм |
| Мах размер оснастки | 10 мм |
| Мягк.вращ. момент | 10 Нм |
| Наличие подсветки | да |
| Наличие реверса | да |
| Наличие удара | нет |
| Наличие фонаря в комплекте | нет |
| Напряжение аккумулятора | 12 В |
| Размер зажимаемой оснастки | 0.5-10 мм |
| Серия аккумулятора | ATLET 1-for-All |
| Съемный патрон | нет |
| Тип | аккумуляторный |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Тип двигателя | щеточный |
| Тип патрона | быстрозажимной |
| Тормоз двигателя | есть |
| Универсальный аккумулятор | нет |
| Устройство аккумулятора | слайдер |
| Частота вращения шпинделя | 450-1700 об/мин |
| Число скоростей | 2 |
| Число ступеней крутящего момента | 18+1 |
| Ширина, мм | 80 |
