Ударный аккумуляторный винтоверт DAEWOO DAX 2016Li SET
Ударный аккумуляторный винтоверт DAEWOO DAX 2016Li SET
- Производитель: DAEWOO
- Модель: 34265047
- Наличие: Есть в наличии
- 8990.00р.
Особенности:
- Бесщеточный двигатель Способствует повышенной производительности и увеличенному ресурсу, а также на 30% сокращает расход энергии аккумулятора. Инструмент становится более экономичным и эффективным в использовании
- 2 АКБ в комплекте Существенно увеличивает скорость работы и сокращает сроки выполнения задач
- LED подсветка рабочей зоны Для комфортной работы в условиях ограниченного освещения
- Индикатор заряда батареи Оператор заранее оповещен о необходимости сменить АКБ
- Auto Stop при откручивании Инструмент можно оперативно выключить для предотвращения повреждения материала или резьбовых соединений
- Фирменная сумка Для удобства хранения и транспортировки
- Выключатель с плавной регулировкой скорости Для наиболее комфортной работы оператора
- Реверс Применяется для выкручивания крепежа, а также необходим при застревании сверла в материале
- Прорезиненная рукоятка Комфорт оператора при длительном использовании
| Характеристики | |
| Max крутящий момент | 140 Нм |
| Max частота вращения шпинделя | 2700 об/мин |
| Блокировка шпинделя | да |
| Быстросъемный патрон | нет |
| Вес нетто | 0.9 кг |
| Вес, кг | 1.6 |
| Высота, мм | 235 |
| Габариты без упаковки | 276х80х235 мм |
| Длина, мм | 276 |
| Дополнительная рукоятка | нет |
| Единица товара | Штука |
| Емкость аккумулятора | 2.5 А*ч |
| Зарядное устройство в комплекте | есть |
| Индикатор уровня зарядки на корпусе дрели | да |
| Количество аккумуляторов в комплекте | 2 |
| Крепление на ремень | нет |
| Крепление патрона | 1/4 |
| Ленточные (магазинные) | нет |
| Мягк.вращ. момент | 140 Нм |
| Наличие подсветки | да |
| Наличие реверса | да |
| Наличие удара | есть |
| Наличие фонаря в комплекте | да |
| Напряжение аккумулятора | 16 В |
| Размер зажимаемой оснастки | 6.35 мм |
| Съемный патрон | да |
| Тип | аккумуляторный |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Тип двигателя | бесщеточный |
| Тип патрона | шестигранный (1/4HEX) |
| Тип удара | тангенциальный |
| Тормоз двигателя | есть |
| Универсальный аккумулятор | нет |
| Устройство аккумулятора | обойма |
| Частота вращения шпинделя | 0-1200/2700 об/мин |
| Частота ударов | 0-1500/0-3600 уд/мин |
| Число скоростей | 2 |
| Число ступеней крутящего момента | 2 |
| Ширина, мм | 80 |
