Керамика будущего керамогранит CF UF-004 LR Асфальт 600х600
259 руб.
Минимальный заказ — 120 шт.
Минимальная сумма заказа на сайте — 30000 руб.
- +7 показать номер +7(812) 645-18-65 Отдел продаж
- График работы
-
Контакты
-
Телефон:+7(812) 645-18-65, Отдел продаж
-
Адрес:Санкт-Петербург, Ленинградская область, Россия
-
Email:info@stroi-strana.ru
-
- Условия возврата и обмена
Керамический гранит «керамика будущего» производится в г. Балабаново, Калужской области. Данное производство построено c учетом самых современных технологий производства керамического гранита. Продукция предприятия является развитием продуктовой линейки керамического гранита ТМ «Уральский гранит», который производится в г. Снежинск на ООО «ЗКС». Бесспорно, «CF Systems керамика будущего» делает значительный шаг вперед всей отечественной керамической отрасли и открывает новые возможности для профессионалов строительной индустрии.
Керамогранит коллекции моноколор от завода Италон производится с разной поверхностью: матовая, структурная, лаппатированная и полированная в трех форматах 600х600/300х600 и 195х600. Весь керамогранит ректифицирован.
Основные | |
---|---|
Производитель | CF Systems Керамика Будущего |
Страна производитель | Россия |
Вид элемента | Плитка |
Тип плитки | Универсальная |
Тип использования | Универсальный |
Назначение плитки | Универсальная |
Вид плитки | Керамогранитная |
Тип поверхности | Фактурная, Глазурованная |
Форма плитки | Квадратная |
Степень блеска | Полуглянцевая |
Цвет | асфальт |
Тематика изделия | Под камень |
Морозостойкая плитка | Да |
Длина плитки | 600.0 (мм) |
Ширина плитки | 600.0 (мм) |
Толщина плитки | 10.5 (мм) |
Вес одной упаковки | 33.6 (кг) |
Покрываемая пачкой площадь | 1.44 (кв.м) |
Количество плиток в одной упаковке | 4.0 (шт.) |
Материал изделия | Керамогранит |
Дополнительные характеристики | |
Водопоглощение | 0.05 (%) |
Устойчивость к перепадам температур | Да |
Морозостойкость, не менее | 150 цикл |
Химическая стойкость | UHA(ULA) |
Поверхность | лаппатированная |
Удельное поверхностное электрическое сопротивление, | 10,2 Ом |
Количество коробок на поддоне, | 30 шт |
Площадь одной плитки, | 0,360 м2 |
Коэфицент отражения, не менее | 55 глосс |
Габарит паллета с ГП, | 1200х800х760 мм |
Средний вес коробки брутто, | 33,844 кг |
Удельное объемное электрическое сопротивление, | 310 Мом |
Определение сопротивления к термоудару, не менее | 12 циклов |
Стойкость к глубокому истиранию, не более | 0,7 г/см2 |
Пожароопасность | относится к классу НГ |
Средняя удельная активность радионуклидов, | 231,12 Бк/кг |
Износостойкость лицевой поверхности, не менее | 3-4 степень PEI |
Предел прочности при изгибе, не менее | 48-52 МПа |
Вес паллета ГП брутто, | 1042 кг |
Ярусность коробок на поддоне, | 1 шт |
Стойкость к загрязнению лицевой поверхности, | 5 класс |
Коэффицент отражения, | 20-40 % |
Твердость по шкале МООСа, не менее | 5 |
Биотестирование | не оказывает V класс опасности токсическое действие |
Площадь плитка на поддоне, | 43,2 м2 |
Твердость по шкале МООСа, не менее | 5 |
- Цена: 259 руб.
- Минимальный заказ: 120 шт.
- Подобные товары компании
-
Керамика будущего керамогранит CF UF-004 PR Асфальт 195х600
-
Керамика будущего керамогранит CF UF-003 LR темно-серый 600х600
-
Керамика будущего керамогранит CF UF-004 MR Асфальт 195х600
-
Керамика будущего керамогранит CF UF-004 SR Асфальт 600х600
-
Керамика будущего керамогранит CF UF-013 SR Черный 600х600